製品情報

黄銅板東日本地区

黄銅板

黄銅3種(一部黄銅2種)の定尺板を取り扱っています。定尺板には小板・大板などがあります。
幅と長さで呼び方が異なります。
通常365×1200サイズのものを小板(こいた)、1000×2000サイズのものは大板(おおいた)・メーター板(ばん)、1250×2500サイズのものは大板・4×8板(しはちばん)とも呼びます。
板はケークより熱間圧延や冷間圧延などを経て所定の板厚となり、各種サイズに切断されます。
小板の場合は板厚により、黄銅条から板に切断するものと、そのまま板になるものがあります。

強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、コストパフォーマンスも優れています。
配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
銅と亜鉛の合金で黄色。5円硬貨も黄銅の一種です。

在庫

大板の在庫を見る  小板の在庫を見る

黄銅板 大板

西日本の在庫を見る
サ イ ズ
(T×W×L)
増 値 黄銅3種(C2801)
1/4H
0.6 × 1000 × 2000 120
0.8 × 1000 × 2000 90
1.0 × 1000 × 2000 70
1.2 × 1000 × 2000 70
1.5 × 1000 × 2000 50
1.6 × 1000 × 2000 50
2.0 × 1000 × 2000 50
2.3 × 1000 × 2000 50
2.5 × 1000 × 2000 50
3.0 × 1000 × 2000 40
3.2 × 1000 × 2000 40
4.0 × 1000 × 2000 40
5.0 × 1000 × 2000 50
6.0 × 1000 × 2000 50
8.0 × 1000 × 2000 50
10.0 × 1000 × 2000 70
12.0 × 1000 × 2000 90
15.0 × 1000 × 2000 100 ○ * 1
20.0 × 1000 × 2000 120 ○ * 1
1.0 × 1250 × 2500 120 ○ * 2
1.2 × 1250 × 2500 120 ○ * 2
1.5 × 1250 × 2500 100 ○ * 2
2.0 × 1250 × 2500 100 ○ * 2
3.0 × 1250 × 2500 90 ○ * 2
JIS H3100 準拠品 C2801P-1/4H
※記載サイズの厚み5mm迄はシャ-リング切断品、6mm以上はノコ切断品です(定尺での販売のみで切断販売は行っておりません)。
*1 大阪本社より取り寄せ(1週間ほどかかります)
*2 別途、荷造費として50円/kgを申し受けます。

黄銅板 小板

西日本の在庫を見る
サ イ ズ
(T×W×L)
増 値 1ケース枚数 黄銅2種(C2680) 黄銅3種(C2801)
1/4H 1/4H 1/2H F
0.1 × 365 × 1200 1250 50      
0.15 × 365 × 1200 490 50      
0.2 × 365 × 1200 290 50      
0.25 × 365 × 1200 290 40      
0.3 × 365 × 1200 180 40      
0.4 × 365 × 1200 110 30      
0.5 × 365 × 1200 90 20      
0.6 × 365 × 1200 70 20      
0.7 × 365 × 1200 70 15      
0.8 × 365 × 1200 70 15    
1.0 × 365 × 1200 70 10    
1.2 × 365 × 1200 70 10    
1.4 × 365 × 1200 70 8      
1.5 × 365 × 1200 40 8    
1.6 × 365 × 1200 40 8    
1.8 × 365 × 1200 40 7      
2.0 × 365 × 1200 60 5    
2.3 × 365 × 1200 50 5      
2.5 × 365 × 1200 50 5      
2.6 × 365 × 1200 50 5      
3.0 × 365 × 1200 80 4      
3.2 × 365 × 1200 80 4      
3.5 × 365 × 1200 100 4      
4.0 × 365 × 1200 73 3      
4.5 × 365 × 1200 73 3      
5.0 × 365 × 1200 85 2      
6.0 × 365 × 1200 85 2      
8.0 × 365 × 1200 95 1      
9.0 × 365 × 1200 100 1      
10.0 × 365 × 1200 100 1      
12.0 × 365 × 1200 105 1      
15.0 × 365 × 1200 115 1      
16.0 × 365 × 1200 115 1      
20.0 × 365 × 1200 125 1      
22.0 × 365 × 1200 125 1      
25.0 × 365 × 1200 125 1      
30.0 × 365 × 1200 135 1      
35.0 × 365 × 1200 135 1 旋盤仕上がり→
40.0 × 365 × 1200 145 1 旋盤仕上がり→
45.0 × 365 × 1200 145 1 旋盤仕上がり→
50.0 × 365 × 1200 155 1 旋盤仕上がり→
JIS H3100 準拠品 C2680P-1/4H
JIS H3100 準拠品 C2801P-1/4H・F・1/2H
※記載サイズの厚み6mm迄はシャ-リング切断品、8mm以上はノコ切断品です(定尺での販売のみで切断販売は行っておりません)。
※厚み1mm迄はケース単位の販売となります。
※厚み8mm未満につきましては実貫重量となります。
※真鍮3種条板1/2Hについては別途増値が加算となります。
三宝メタル販売 HOME ページの先頭へ戻る