製品情報

銅帯棒東日本地区

銅帯棒

タフピッチ銅の帯棒(ブスバー)を取り扱っています。
形状は四角型であり、銅平(どうひら)、平角(ひらかく)とも呼ばれます。
帯棒はビレットを加熱後に押出,抽伸により製造されます。
導電性、熱伝導性に優れ、展延性・絞り加工性にも優れており配電盤などの電気部品や化学工業用などに使用されています。

在庫表

銅帯棒 ブスバー

西日本の在庫を見る
サ イ ズ
(T×W×L)
増 値 タフピッチ銅(C1100)
1/2H
2.0 × 10 × 5000 90 ○
2.0 × 12 × 5000 90 ○
2.0 × 13 × 5000 90 ○
2.0 × 15 × 5000 60 ○
2.0 × 20 × 5000 60 ○
2.0 × 25 × 5000 50 ○
2.0 × 30 × 5000 50 ○
3.0 × 10 × 5000 70 ○
3.0 × 12 × 5000 70 ○
3.0 × 14 × 5000 70 ○
3.0 × 15 × 5000 45 ○
3.0 × 16 × 5000 45 ○
3.0 × 18 × 5000 45 ○
3.0 × 20 × 5000 45 ○
3.0 × 25 × 5000 35 ○
3.0 × 30 × 5000 35 ○
3.0 × 40 × 5000 35 ○
3.0 × 50 × 5000 20 ○
4.0 × 10 × 5000 70 ○
4.0 × 12 × 5000 70 ○
4.0 × 15 × 5000 45 ○
4.0 × 16 × 5000 45 ○
4.0 × 18 × 5000 45 ○
4.0 × 20 × 5000 45 ○
4.0 × 25 × 5000 35 ○
4.0 × 30 × 5000 35 ○
4.0 × 35 × 5000 35 ○
4.0 × 40 × 5000 35 ○
4.0 × 50 × 5000 20 ○
4.0 × 60 × 5000 20 ○
5.0 × 10 × 5000 60 ○
5.0 × 12 × 5000 60 ○
5.0 × 15 × 5000 40 ○
5.0 × 18 × 5000 40 ○
5.0 × 20 × 5000 40 ○
5.0 × 25 × 5000 30 ○
5.0 × 30 × 5000 30 ○
5.0 × 32 × 5000 30 ○
5.0 × 35 × 5000 30 ○
5.0 × 40 × 5000 30 ○
5.0 × 50 × 5000 15 ○
5.0 × 60 × 5000 15 ○
5.0 × 75 × 5000 20 ○
5.0 × 100 × 5000 20 ○
6.0 × 10 × 5000 40 ○
6.0 × 12 × 5000 40 ○
6.0 × 15 × 5000 30 ○
6.0 × 18 × 5000 30 ○
6.0 × 19 × 5000 30 ○
6.0 × 20 × 5000 30 ○
6.0 × 25 × 5000 20 ○
6.0 × 30 × 5000 20 ○
6.0 × 32 × 5000 20 ○
6.0 × 35 × 5000 20 ○
6.0 × 40 × 5000 20 ○
6.0 × 45 × 5000 20 ○
6.0 × 50 × 5000 10 ○
6.0 × 60 × 5000 10 ○
6.0 × 65 × 5000 10 ○
6.0 × 75 × 5000 15 ○
6.0 × 80 × 5000 15 ○
6.0 × 100 × 5000 15 ○
6.0 × 125 × 5000 15 ○
6.0 × 150 × 5000 20 ○
8.0 × 15 × 5000 40 ○
8.0 × 18 × 5000 40 ○
8.0 × 20 × 5000 40 ○
8.0 × 25 × 5000 25 ○
8.0 × 30 × 5000 25 ○
8.0 × 32 × 5000 25 ○
8.0 × 35 × 5000 25 ○
8.0 × 40 × 5000 25 ○
8.0 × 50 × 5000 15 ○
8.0 × 60 × 5000 15 ○
8.0 × 75 × 5000 20 ○
8.0 × 80 × 5000 20 ○
8.0 × 100 × 5000 20 ○
8.0 × 125 × 5000 20 ○
8.0 × 150 × 5000 25 ○
10.0 × 15 × 5000 40 ○
10.0 × 20 × 5000 40 ○
10.0 × 25 × 5000 30 ○
10.0 × 30 × 5000 30 ○
10.0 × 35 × 5000 30 ○
10.0 × 40 × 5000 30 ○
10.0 × 50 × 5000 20 ○
10.0 × 60 × 5000 20 ○
10.0 × 65 × 5000 20 ○
10.0 × 75 × 5000 25 ○
10.0 × 80 × 5000 25 ○
10.0 × 100 × 5000 25 ○
10.0 × 125 × 5000 25 ○
10.0 × 150 × 5000 30 ○
12.0 × 20 × 5000 40 ○
12.0 × 25 × 5000 30 ○
12.0 × 30 × 5000 30 ○
12.0 × 40 × 5000 30 ○
12.0 × 50 × 5000 20 ○
12.0 × 60 × 5000 20 ○
12.0 × 75 × 5000 25 ○
12.0 × 100 × 5000 25 ○
12.0 × 125 × 5000 25 ○
12.0 × 150 × 5000 30 ○
15.0 × 20 × 5000 45 ○
15.0 × 25 × 5000 35 ○
15.0 × 30 × 5000 35 ○
15.0 × 40 × 5000 35 ○
15.0 × 50 × 5000 25 ○
15.0 × 60 × 5000 25 ○
15.0 × 75 × 5000 25 ○
15.0 × 100 × 5000 25 ○
15.0 × 125 × 5000 25 ○
15.0 × 150 × 5000 30 ○
20.0 × 30 × 5000 40 ○
20.0 × 40 × 5000 40 ○
20.0 × 50 × 5000 30 ○
20.0 × 60 × 5000 30 ○
20.0 × 75 × 5000 35 ○
20.0 × 100 × 5000 35 ○
20.0 × 125 × 5000 35 ○
20.0 × 150 × 5000 40 ○
25.0 × 30 × 5000 40 ○
25.0 × 40 × 5000 40 ○
25.0 × 50 × 5000 30 ○
25.0 × 75 × 5000 35 ○
25.0 × 100 × 5000 35 ○
JIS H3140 準拠品 C1100BB-1/2H
三宝メタル販売 HOME ページの先頭へ戻る