製品情報
タフピッチ銅、無酸素銅、りん脱酸銅の定尺板を取り扱っています。幅と長さで呼び方が異なります。
通常365×1200サイズのものを小板(こいた)、1000×2000サイズのものは大板(おおいた)・メーター板(ばん)、1250×2500サイズのものは大板・4×8板(しはちばん)とも呼びます。
板はケークより熱間圧延や冷間圧延などを経て所定の板厚となり、各種サイズに切断されます。
小板の場合は板厚により、銅条から板に切断するものと、そのまま板になるものがあります。
導電性、熱伝導性に優れ、展延性・絞り加工性にも優れており電気部品や化学工業用、ガスケット、建築材、蒸留釜、装飾用材料など幅広く使用されています。
製品が加熱される場合、水素ぜい化を起こす恐れのない無酸素銅が選ばれます。
なお銅板のケークは三菱マテリアル社堺工場より三宝製作所へ供給されています。
西日本の在庫を見る | ||||||||
サ イ ズ (T×W×L) |
増 値 | タフピッチ銅(C1100) | 無酸素銅(C1020) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4H | H | 1/4H | ||||||
0.6 | × | 1000 | × | 2000 | 100 | ○ | ||
0.7 | × | 1000 | × | 2000 | 100 | ○ | ||
0.8 | × | 1000 | × | 2000 | 70 | ○ | ||
1.0 | × | 1000 | × | 2000 | 50 | ○ | ||
1.2 | × | 1000 | × | 2000 | 50 | ○ | ||
1.5 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ||
1.6 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ||
2.0 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ○ | |
2.3 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ||
2.5 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ||
3.0 | × | 1000 | × | 2000 | 30 | ○ | ○ | |
3.2 | × | 1000 | × | 2000 | 30 | ○ *1 | ||
4.0 | × | 1000 | × | 2000 | 30 | ○ | ○ *1 | |
5.0 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ○ *1 | |
6.0 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ○ *1 | |
8.0 | × | 1000 | × | 2000 | 40 | ○ | ○ *1 | |
10.0 | × | 1000 | × | 2000 | 50 | ○ | ○ *1 | |
12.0 | × | 1000 | × | 2000 | 70 | ○ *1 | ○ *1 | |
15.0 | × | 1000 | × | 2000 | 80 | ○ *1 | ○ *1 | |
20.0 | × | 1000 | × | 2000 | 100 | ○ *1 | ||
1.0 | × | 1250 | × | 2500 | 90 | ○ *2 | ||
1.2 | × | 1250 | × | 2500 | 90 | ○ *2 | ||
1.5 | × | 1250 | × | 2500 | 80 | ○ *2 | ||
2.0 | × | 1250 | × | 2500 | 80 | ○ *2 | ||
3.0 | × | 1250 | × | 2500 | 70 | ○ *2 | ||
1.5 | × | 900 | × | 900 | - | ○ | ||
JIS H3100 準拠品 C1100P-1/4H JIS H3100 準拠品 C1100P-H JIS H3100 準拠品 C1020P-1/4H |
||||||||
※記載サイズの厚み5mm迄はシャ-リング切断品、6mm以上はノコ切断品です(定尺での販売のみで切断販売は行っておりません)。 *1 大阪本社より取り寄せ(1週間ほどかかります)。 *2 別途、荷造費として50円/kgを申し受けます。 |
西日本の在庫を見る | |||||||||||
サ イ ズ (T×W×L) |
増 値 | 1ケース枚数 | タフピッチ銅(C1100)*2 | りん脱酸銅(C1220)*2 | 無酸素銅(C1020)*3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4H | 1/2H | F | 1/4H | 1/2H | |||||||
0.1 | × | 365 | × | 1200 | 900 | 50 | ○ | ||||
0.15 | × | 365 | × | 1200 | 275 | 50 | ○ | ||||
0.2 | × | 365 | × | 1200 | 145 | 50 | ○ | ○ | |||
0.25 | × | 365 | × | 1200 | 125 | 40 | ○ | ○ *1 | |||
0.3 | × | 365 | × | 1200 | 85 | 40 | ○ | ○ | |||
0.3 | × | 365 | × | 1212 | 85 | 40 | ○ | ||||
0.4 | × | 365 | × | 1200 | 65 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5 | × | 365 | × | 1200 | 45 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
0.6 | × | 365 | × | 1200 | 35 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
0.7 | × | 365 | × | 1200 | 32 | 15 | ○ | ||||
0.8 | × | 365 | × | 1200 | 25 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||
1.0 | × | 365 | × | 1200 | 28 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
1.2 | × | 365 | × | 1200 | 25 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
1.4 | × | 365 | × | 1200 | 25 | 8 | ○ | ||||
1.5 | × | 365 | × | 1200 | 25 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||
1.6 | × | 365 | × | 1200 | 25 | 8 | ○ | ○ | |||
1.8 | × | 365 | × | 1200 | 25 | 7 | ○ | ||||
2.0 | × | 365 | × | 1200 | 35 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.3 | × | 365 | × | 1200 | 60 | 5 | ○ | ○ | |||
2.5 | × | 365 | × | 1200 | 60 | 5 | ○ | ||||
2.6 | × | 365 | × | 1200 | 60 | 5 | ○ | ||||
3.0 | × | 365 | × | 1200 | 70 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.2 | × | 365 | × | 1200 | 70 | 4 | ○ | ○ | |||
3.5 | × | 365 | × | 1200 | 70 | 4 | ○ | ||||
4.0 | × | 365 | × | 1200 | 70 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.5 | × | 365 | × | 1200 | 70 | 3 | ○ | ||||
5.0 | × | 365 | × | 1200 | 80 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
6.0 | × | 365 | × | 1200 | 80 | 2 | ○ | ○ | |||
8.0 | × | 365 | × | 1200 | 90 | 1 | ○ | ○ | |||
10.0 | × | 365 | × | 1200 | 95 | 1 | ○ | ○ | |||
12.0 | × | 365 | × | 1200 | 100 | 1 | ○ | ||||
15.0 | × | 365 | × | 1200 | 105 | 1 | ○ | ||||
16.0 | × | 365 | × | 1200 | 105 | 1 | ○ | ||||
20.0 | × | 365 | × | 1200 | 115 | 1 | ○ | ||||
25.0 | × | 365 | × | 1200 | 115 | 1 | ○ | ||||
30.0 | × | 365 | × | 1200 | 125 | 1 | ○ | ||||
35.0 | × | 365 | × | 1200 | 125 | 1 | ○ | ||||
40.0 | × | 365 | × | 1200 | 135 | 1 | ○ | ||||
45.0 | × | 365 | × | 1200 | 135 | 1 | ○ | ←旋盤仕上がり | |||
50.0 | × | 365 | × | 1200 | 145 | 1 | ○ *1 | ←旋盤仕上がり | |||
JIS H3100 準拠品 C1100P-1/4H・F JIS H3100 準拠品 C1100P-1/2H JIS H3100 準拠品 C1220P-1/4H JIS H3100 準拠品 C1020P-1/2H |
|||||||||||
※厚み1mm迄はケース単位の販売となります。 ※厚み8mm未満につきましては実貫重量となります。 *1 大阪本社より取り寄せ(1週間ほどかかります)。 *2 記載サイズの厚み6mm迄はシャ-リング切断品、8mm以上はノコ切断品です(定尺での販売のみで切断販売は行っておりません)。 *3 記載サイズの厚み5mm迄はシャ-リング切断品、6mm以上はノコ切断品です(定尺での販売のみで切断販売は行っておりません)。 |