製品情報
西日本の在庫を見る | |||||||||||
サ イ ズ (T×W) |
タフピッチ銅(C1100) | 無酸素銅(C1020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 1/4H | 1/2H | H | O | 1/4H | 1/2H | H | ||||
0.2 | × | マスターコイル | ○ | ○ | ○ | ||||||
0.3 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||
0.4 | × | 〃 | ○ | ||||||||
0.5 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
0.6 | × | 〃 | ○ | ○ | |||||||
0.8 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1.0 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1.2 | × | 〃 | ○ | ○ | |||||||
1.4 | × | 〃 | ○ | ||||||||
1.5 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||
2.0 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||
JIS H3100 準拠品 C1020R(別途増値有) JIS H3100 準拠品 C1100R |
|||||||||||
1.ご希望の幅にスリッタ-加工致します。 2.ご注文の際にはコイル内径、単重、幅公差をご指定下さい。 3.1サイズ180kg以下のご注文については別途加工賃割増しを申し受けます。 |