製品情報
快削黄銅の丸棒・四角棒・六角棒を取り扱っています。
丸型の形状を丸棒、正方型の形状を四角棒、六角型の形状を六角棒といいます。
棒はビレットを加熱後に押出,抽伸により製造されます。
被削性に優れており、コストパフォーマンスも優れています。
ボルトやナット、小ねじや各種部品などに使用されています。
| サ イ ズ (Φ×L) |
増 値 | 快削黄銅(C3604) | ||
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 6.0 | × | 2000 | 50 | ○ |
| 8.0 | × | 2000 | 30 | ○ |
| 9.0 | × | 2000 | 25 | ○ |
| 10.0 | × | 2000 | 20 | ○ |
| 10.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 12.0 | × | 4000 | 15 | ○ |
| 13.0 | × | 4000 | 15 | ○ |
| 14.0 | × | 4000 | 15 | ○ |
| 15.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 16.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 17.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 18.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 19.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 20.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 21.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 22.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 23.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 24.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 25.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 26.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 28.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 30.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 32.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 34.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 35.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 36.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 38.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 40.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 42.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 45.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 48.0 | × | 4000 | 10 | ○ |
| 50.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 51.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 54.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 55.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 60.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 65.0 | × | 4000 | 20 | ○ |
| 70.0 | × | 4000 | 30 | ○ |
| 75.0 | × | 3000 | 30 | ○ |
| 80.0 | × | 3000 | 40 | ○ |
| 85.0 | × | 2500 | 40 | ○ |
| 90.0 | × | 2000 | 50 | ○ |
| 95.0 | × | 2000 | 70 | ○ |
| 100.0 | × | 3300 | 95 | ○ |
| 110.0 | × | 2500 | 120 | ○ |
| JIS H3250 準拠品 C3604BD-F 丸棒5mm〜75mm JIS H3250 準拠品 C3604BE-F 丸棒80mm〜110mmm |
||||
| サ イ ズ (H×L) |
増 値 | 快削黄銅(C3604) | ||
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 17.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 19.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 21.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 22.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 23.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 24.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 27.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 29.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 30.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 32.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 36.0 | × | 4000 | 40 | ○ |
| 50.0 | × | 4000 | 50 | ○ |
| JIS H3250 準拠品 C3604BD-F 6角55mm以下 | ||||
| サ イ ズ (T×W×L) |
増 値 | 快削黄銅(C3604) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ||||||
| 20.0 | × | 20 | × | 4000 | 60 | ○ |
| 22.0 | × | 22 | × | 4000 | 60 | ○ |
| 25.0 | × | 25 | × | 4000 | 60 | ○ |
| 30.0 | × | 30 | × | 4000 | 60 | ○ |
| 32.0 | × | 32 | × | 4000 | 60 | ○ |
| JIS H3250 準拠品 C3604BD-F 4角40mm以下 | ||||||