製品情報
| 東日本の在庫を見る | ||||||
| サ イ ズ (Φ×L) |
増 値 | タフピッチ銅(C1100) | 無酸素銅(C1020) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | H | ||||
| 3.0 | × | 2000 | 100 | ○ | ||
| 4.0 | × | 2000 | 80 | ○ | ||
| 5.0 | × | 2000 | 65 | ○ | ||
| 6.0 | × | 2000 | 60 | ○ | ||
| 7.0 | × | 2000 | 55 | ○ | ||
| 8.0 | × | 2000 | 50 | ○ | ||
| 9.0 | × | 2000 | 40 | ○ | ||
| 10.0 | × | 2000 | 30 | ○ | ||
| 5.0 | × | 4000 | 65 | ○ | ||
| 6.0 | × | 4000 | 60 | ○ | ||
| 7.0 | × | 4000 | 55 | ○ | ||
| 8.0 | × | 4000 | 50 | ○ | ||
| 9.0 | × | 4000 | 40 | ○ | ||
| 10.0 | × | 4000 | 30 | ○ | ||
| 11.0 | × | 4000 | 30 | ○ | ||
| 12.0 | × | 4000 | 25 | ○ | ||
| 13.0 | × | 4000 | 25 | ○ | ||
| 14.0 | × | 4000 | 25 | ○ | ||
| 15.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 16.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 17.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 18.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 19.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 20.0 | × | 4000 | 15 | ○ | ○ | |
| 21.0 | × | 4000 | 15 | ○ | ||
| 22.0 | × | 4000 | 15 | ○ | ||
| 23.0 | × | 4000 | 15 | ○ | ○ | |
| 24.0 | × | 4000 | 15 | ○ | ||
| 25.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ○ | |
| 26.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ||
| 28.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ||
| 30.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ○ | |
| 32.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ||
| 35.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ||
| 36.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ||
| 38.0 | × | 4000 | 10 | ○ | ○ | |
| 40.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ○ | |
| 42.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 45.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 48.0 | × | 4000 | 20 | ○ | ||
| 50.0 | × | 4000 | 25 | ○ | ○ | |
| 55.0 | × | 4000 | 25 | ○ | ||
| 60.0 | × | 4000 | 40 | ○ | ○ | |
| 65.0 | × | 4000 | 40 | ○ | ||
| 70.0 | × | 4000 | 50 | ○ | ||
| 75.0 | × | 4000 | 50 | ○ | ||
| 80.0 | × | 4000 | 65 | ○ | ||
| 85.0 | × | 4000 | 65 | ○ | ||
| 90.0 | × | 乱尺 | 85 | ○ | ||
| 95.0 | × | 乱尺 | 105 | ○ | ||
| 100.0 | × | 乱尺 | 110 | ○ | ||
| 105.0 | × | 乱尺 | 125 | ○ | ||
| 110.0 | × | 乱尺 | 130 | ○ | ||
| 120.0 | × | 乱尺 | 140 | ○ | ||
| 130.0 | × | 乱尺 | 150 | ○ | ||
| 150.0 | × | 乱尺 | 170 | ○ | ||
| ※ 丸棒3mm〜6mmはC1100W(銅線)からの直線加工棒です。 JIS H3250 準拠品 C1020BD-H (別途増値有) JIS H3250 準拠品 C1100BD-H 丸棒100mm以下 JIS H3250 準拠品 C1100BE-F 丸棒105mm~120mm JIS H3250 準拠品 C1100BF-F 丸棒130mm以上 |
||||||
| 東日本の在庫を見る | |||||||
| サ イ ズ (T×W×L) |
増 値 | タフピッチ銅(C1100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | ||||||
| 8.0 | × | 8 | × | 4000 | 100 | ○ | |
| 10.0 | × | 10 | × | 4000 | 80 | ○ | |
| 12.0 | × | 12 | × | 4000 | 75 | ○ | |
| 15.0 | × | 15 | × | 4000 | 70 | ○ | |
| 20.0 | × | 20 | × | 4000 | 65 | ○ | |
| 25.0 | × | 25 | × | 4000 | 60 | ○ | |
| 30.0 | × | 30 | × | 4000 | 60 | ○ | |
| 35.0 | × | 35 | × | 4000 | 60 | ○ | |
| 40.0 | × | 40 | × | 4000 | 70 | ○ | |
| 45.0 | × | 45 | × | 4000 | 70 | ○ | |
| 50.0 | × | 50 | × | 4000 | 75 | ○ | |
| 55.0 | × | 55 | × | 4000 | 75 | ○ | |
| 60.0 | × | 60 | × | 4000 | 90 | ○ | |
| JIS H3250 準拠品 C1100BD-H | |||||||