製品情報
| 東日本の在庫を見る | ||||||||||
| サ イ ズ (T×W) |
黄銅2種(C2680) | 黄銅3種(C2801) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1/4H | 1/2H | H | O | 1/4H | 1/2H | H | |||
| 0.2 | × | マスターコイル | ○ | ○ | ||||||
| 0.25 | × | 〃 | ○ | |||||||
| 0.3 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0.4 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0.5 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.6 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 0.7 | × | 〃 | ○ | |||||||
| 0.8 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.0 | × | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.2 | × | 〃 | ○ | ○ | ||||||
| 1.4 | × | 〃 | ○ | |||||||
| 1.5 | × | 〃 | ○ | ○ | ||||||
| 1.6 | × | 〃 | ○ | |||||||
| 2.0 | × | 〃 | ○ | ○ | ||||||
| JIS H3100 準拠品 C2680R JIS H3100 準拠品 C2801R |
1.ご希望の幅にスリッタ-加工致します。 2.ご注文の際にはコイル内径、単重、幅公差をご指定下さい。 3.1サイズ180kg以下のご注文については別途加工賃割増しを申し受けます。 |
|||||||||